Lista de Chegada de Pietrobom(n) no Brasil

Ordem - Data de Chegada

Numero Sobrenome Nome Anos Meses Dt Chegada Navio Ramo
147356 PIETROBON ARCANGELO 13 0 19/11/1887 Paraguay Paulínia-Antônio
147357 PIETROBON IRENE 11 0 19/11/1887 Paraguay Paulínia-Antônio
147354 PIETROBON ANTONIO 40 0 19/11/1887 Paraguay Paulínia-Antônio
147355 PIETROBON ROSA 40 0 19/11/1887 Paraguay Paulínia-Antônio
147358 PIETROBON ALBA 2 0 19/11/1887 Paraguay Paulínia-Antônio
146009 PIETROBON CELESTE 17 0 04/01/1888    
164449 PIETROBON ANGELA 29 0 24/02/1888    
164448 PIETROBON ANGELO 38 0 24/02/1888    
164451 PIETROBON PASQUA 4 0 24/02/1888    
184027 PIETROBON GIUSEPPE 17 0 08/03/1888    
176214 PIETROBON GIOVANNI BATTISTA 65 0 07/04/1888   Paulínia-Giovanni
176215 PIETROBON GIOVANNI BATTISTA 40 0 07/04/1888   Paulínia-Giovanni
176223 PIETROBON REGINA 9 0 07/04/1888    
176216 PIETROBON RAIMONDO 31 0 07/04/1888    
176221 PIETROBON VITTORIO 7 0 07/04/1888   Paulínia-Giovanni
176224 PIETROBON LUIGIA 25 0 07/04/1888    
176219 PIETROBON MARIA 14 0 07/04/1888    
176220 PIETROBON REGINA 10 0 07/04/1888    
176222 PIETROBON GIOVANNA MORELLO 35 0 07/04/1888    
176217 PIETROBON AMABILE POMAZZA 37 0 07/04/1888   Paulínia-Giovanni
176218 PIETROBON EMILIA 16 0 07/04/1888    
204862 PIETROBON GAETANO 25 0 16/08/1888    
204866 PIETROBON MADDALENA 18 0 16/08/1888    
204578 PIETROBON ANTONIO 48 0 18/10/1888    
204577 PIETROBON GIOVANNA 46 0 18/10/1888    
204579 PIETROBON GIACINTO 28 0 18/10/1888    
204570 PIETROBON REGINA 7 0 18/10/1888    
204567 PIETROBON GIOVANNI 39 0 18/10/1888    
204556 PIETROBON NATALE 69 0 18/10/1888    
204568 PIETROBON ANTONIA 34 0 18/10/1888    
204569 PIETROBON ANNA 12 0 18/10/1888    
204580 PIETROBON ANGELICA 25 0 18/10/1888    
409329 PIETROBON MATTEO 20 0 28/08/1891    
449094 PIETROBON GIOVANNI 34 0 28/09/1891    
449097 PIETROBON ANTONIO 3 0 28/09/1891    
449096 PIETROBON GIULIA 5 0 28/09/1891    
449095 PIETROBON MARIA 30 0 28/09/1891    
449098 PIETROBON GIUSEPPE 1 0 28/09/1891    
634188 PIETROBOM ELVIRA 4 0 01/08/1894    
634185 PIETROBOM FRANCESCO 34 0 01/08/1894    
634186 PIETROBOM MARIA 28 0 01/08/1894    
634187 PIETROBOM ITALIA 6 0 01/08/1894    
634189 PIETROBOM GIOVANNI BATTISTA 1 0 01/08/1894    
635888 PIETROBON ANGELA 0 3 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635891 PIETROBON ESTER 16 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635892 PIETROBON ANNA 3 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635889 PIETROBON GIUSEPPE 43 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635890 PIETROBON ELIZABETTA 41 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635887 PIETROBON EMMA 3 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635893 PIETROBON OLGA 1 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635886 PIETROBON ERMINIA 30 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
635885 PIETROBON FERDINANDO 36 0 14/08/1894 Humberto I RJ-Antônio
AN68/995 PIETROBON ANGELO 41 0 11/03/1896 Maranhão Cedral-Angelo
AN68/996 PIETROBON VERGINIA 39 0 11/03/1896 Maranhão Cedral-Angelo
AN68/997 PIETROBON GIUSEPPE 17 0 11/03/1896 Maranhão Cedral-Angelo
AN68/998 PIETROBON EMILIO 14 0 11/03/1896 Maranhão Cedral-Angelo
AN68/999 PIETROBON IDA 9 0 11/03/1896 Maranhão Cedral-Angelo
AN68/1000 PIETROBON ITALIA     11/03/1896 Maranhão Cedral-Angelo
AN68/1026 PIETROBON DANTE 57 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1027 PIETROBON ANGELA 58 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1028 PIETROBON GIUDITH 19 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1029 PIETROBON GIOVANNI 31 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1030 PIETROBON MARIA 26 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1031 PIETROBON VITTORIO 6 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1032 PIETROBON BRUNO 4 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1033 PIETROBON CELESTE 0 3 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1034 PIETROBON GIUSEPPE 29 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1035 PIETROBON AMALIA 26 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1036 PIETROBON MARIO 3 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1037 PIETROBON RICCARDO 57 0 11/03/1896 Maranhão  
AN68/1038 PIETROBON ROSA 0 4 11/03/1896 Maranhão  
833272 PIETROBON ARCHANGELO 20 0 15/02/1897    
833273 PIETROBON ANGELO 17 0 15/02/1897    
833274 PIETROBON AMALIA 15 0 15/02/1897    
833278 PIETROBON SERGIO 1 0 15/02/1897    
833270 PIETROBON FERDINANDO 44 0 15/02/1897    
833275 PIETROBON LUIGI 10 0 15/02/1897    
833271 PIETROBON REGINA 38 0 15/02/1897    
833277 PIETROBON GIOVANNA 5 0 15/02/1897    
833276 PIETROBON ERMINIA 8 0 15/02/1897    
838858 PIETROBON PIETRO 53 0 03/03/1897    
838859 PIETROBON GIUSTINA 49 0 03/03/1897    
838860 PIETROBON RICCARDO 20 0 03/03/1897    
810771 PIETROBON MARIA 4 0 18/09/1897    
810765 PIETROBON LUIGI 43 0 18/09/1897   Tietê-Luigi
810772 PIETROBON ANGELO 0 3 18/09/1897    
810770 PIETROBON ANTONIO 7 0 18/09/1897    
810766 PIETROBON MARIA 36 0 18/09/1897   Tietê-Luigi
810768 PIETROBON GIACOMO 12 0 18/09/1897    
810773 PIETROBON GIACOMO 69 0 18/09/1897    
810769 PIETROBON TANTO 10 0 18/09/1897    
810767 PIETROBON GIOVANNI 14 0 18/09/1897    
983514 PIETROBON IGNAZIO 15 0 11/01/1902    
983508 PIETROBON MARIA 24 0 11/01/1902    
983515 PIETROBON ORSOLA 13 0 11/01/1902    
983509 PIETROBON FORTUNATO 4 0 11/01/1902    
983512 PIETROBON ELISA 19 0 11/01/1902    
983510 PIETROBON DRUSILLA 2 0 11/01/1902    
983516 PIETROBON PRIMO 11 0 11/01/1902    
983511 PIETROBON DOMENICA 51 0 11/01/1902    
983507 PIETROBON DEMETRIO 26 0 11/01/1902    
983513 PIETROBON VITTORIA 17 0 11/01/1902    
1026263 PIETROBON ERMINIA 9 0 02/02/1905 Rio Amazonas Cedral-Angelo
1026262 PIETROBON ANGELO 49 0 02/02/1905 Rio Amazonas Cedral-Angelo
195589 PIETROBON BORTOLO 0 0      

 
Pág Principal  
 Topo Pág
 
Contato: Sandra C. Bibries